Télécharger les Bivouacs
en dessous
Bivouacs Chili 2010-11-13 format Excel pour imprimer
Bivouacs Chili 2010-11-13 pour GPS Garmin, à installer avec POI Loader
Bivouacs Chili 2010-11-13 pour GPS Tom Tom
Dates 2010-11-13 | Lieux | Points GPS | Altitudes | Commentaires |
Chili 1€ = 676 $ Pesos. Prix pour une nuit à deux | ||||
05/10 | Manantillas dans la nature | 52° 32.976'S 69° 24.898'W | Gratuit, en pleine nature, calme | |
06/10 | Puerto Natales Camping Daisee | 51° 43.867'S 72° 28.360'W | Très cher 10000$ (Chilien) Très cher, sans aménagement, juste pour les services | |
07/10 | Lago Grey (Parc Torres del Paine) Prés du guardaparque | 51° 7.450'S 73° 7.791'W | 46 | Gratuit, L'endroit le plus venteux de notre périple, sinon calme |
Camping Lago Pehoe (Parc Torres del Paine) Camping | 51° 6.432'S 72° 59.229'W | Pas testé, ouvert toute l'année | ||
08/10 | Laguna Amarga (Parc Torres del Paine) | 50° 58.637'S 72° 48.032'W | 64 | Gratuit, avant le pont limité à 1T5 et 2m10 de largeur. Calme |
Cascade Paine (Parc Torres del Paine) | 50° 56.574'S 72° 47.491'W | 223 | Gratuit, calme | |
09/10 | Laguna Azul (Parc Torres del Paine) Camping | 50° 52.368'S 72° 44.335'W | Payant en saison, calme, mais attention en cas de pluie de ne pas s'embourber ! | |
18/10 | Parc Queulat 200 mts après le sentier Salto Padre Garcia | 44° 34.716'S 72° 24.745'W | 125 | Gratuit, difficile de trouver un coin pour bivouaquer sur la 7 (Carretera Australe) |
Parc Queulat | 44° 28.215'S 72° 32.869'W | Payant, non testé, calme | ||
Niebla Dans la rue | 39° 50.728'S 73° 23.642'W | 3 | Gratuit, au bord du Pacifique | |
27/10 | Niebla Camping Don Lalo | 39° 49.839'S 73° 24.168'W | 49 | 2400$ prix juste pour le parking. Ne pas descendre en cas de pluie, rester en haut, ouvert toute l'année, très rudimentaire |
Niebla Camping Vista Hermosa | 39° 50.783'S 73° 24.000'W | 35 | Pas testé, ouvert en saison | |
28/10 | Pucon Parking de l'office de tourisme | 39° 16.698'S 71° 58.631'W | 219 | Gratuit, bruyant car arrêt de bus, pour dépannage hors saison |
30/10 | Romeral | 34°56.966'S 71°10.984'W | 258 | Station Copec, gratuit |
31/03/2011 | San Alfonso Camping Los Nogales | 33° 43.016'S 70° 19.808'W | 1083 | 6000$ pour deux. Camping agréable avec piscine, wifi, sanitaires moyens, observatoire, les proprios parlent français et allemand |
04/11 | Isla Negra Camping | 33° 26.978'S 71° 40.516'W | 4 | 5000$ pour deux. Sanitaires vétustes, un peu bruyant, ombragé. |
13/02 | La Laguna | 30°13.675'S 70°2.166'W | 3183 | Calme, avant la douane chilienne |
14/02 | Camping Las Pataguas, Vicuna | 30°1.879'S 70°40.112'W | 652 | Cher et bruyant, 13000$ |
15-16/02 | Camping Rancho Elquino, Vicuna | 30°1.696'S 70°42.867'W | 626 | En ville, piscine, 8000$ |
17/02 | Parque Valle de Encanto | 30°42.287'S 71°22.478'W | 192 | Entrée 1500$ camping gratuit |
18/02 | 9 kms avant le parc Fray Jorge | 30°34.934'S 71°39.071'W | 388 | Possibilité de bivouaquer à l'entrée du parc |
19/02 | Sur le port à Tongoy | 30°13.558'S 71°29.816'W | 5 | Calme pour l'endroit, bon resto de poissons |
20/02 | A quelques kms de Los Choros | 29°15.503'S 71°25.099'W | 8 | Camping hors de prix 50000$ et sans électricité ; donc, nous avons préféré faire du sauvage. |
21/02 | Station Shell à Copiapo | 27°21.621'S 70°20.928'W | 376 | Pas très calme |
22-23/02 | Copiapo, camping Fundo Dos Hermanas, assez loin de Copiapo 12 kms | 27°19.574'S 70°31.441'W | 223 | Très calme, piscine, pas facile à trouver, vraiment agréable, 6000$ |
24/02 | Chorillos, au bord de l'eau | 27°12.166'S 70°57.347'W | 15 | Sentier de 1670 m. plage sympa accessible à pied |
25/02 | Parque Pan Azucar, sur le parking de la Conaf | 26°12.726'S 70°39.381'W | 53 | Calme mais pas très droit |
26/02 | Parque Pan Azucar, parking du centre info conaf | 26°8.758'S 70°39.960'W | 10 | Calme, plage, gratuit |
27/02 | Pan Azucar Mirador Las Lomitas | 26°1.631'S 70°34.200'W | 681 | Calme, à l'entrée du chemin |
28/02 | Paposo à quelques kms | 24°58.318'S 70°28.454'W | 5 | Au bord de l'océan |
01-02/03 | Camping de San Pedro de Atacama | 22°54.793'S 68°12.030'W | 2444 | Ambiance routarde, |
03/03 | Salar d'Atacama | 23°39.631'S 68°5.982'W | 2310 | Un peu en bordure de route |
04/03 |
Vallée de la Luna Atacama |
22°56.101'S 68.°13.969'W | 2414 | Sur le parking de la Conaf |
05/03 | Tocopilla, qq kms après | 21°58.879'S 70°10.937'W | 3 | En bord de mer |
06/03 | Humberstone, | 20°12.617'S 69°47.856'W | 1032 | Sur le parking du musée, derrière la maison du garde |
07/03 | Presencia Tuteares, | 18°37.931'S 70°16.574'W | 658 | Sur le parking, calme |
08/03 | Socorama | 18°16.775'S 69°35.441'W | 3310 | Entre le village et la grande route, très calme |
09/03 | Salar de Surire | 18°51.188'S 69°8.593'W | 4290 | Sur le parking de la Conaf, avec vigognes et viscachas |
11/03 | Arica | 18°30.112'S 70°18.701'W | 130 | Sur les hauteurs d'Arica suite à une alerte tsunami, pas terrible mais belle vue. |
12-13/03 | Arica, club nautique | 18°28.870'S 70°19.790'W | 3 | Wifi, bien, calme, eau, gratuit |
25/05 | San Pedro d'Atacama | 22°52.571'S 68°18.450'W | 2434 | Sur le chemin nord de la vallée de la Luna, calme |
Dates 2013 | Lieux Chili | Points GPS | Altitudes | Commentaires |
1 € = 744$ pesos chiliens. Prix pour une nuit à deux avec le camping-car | ||||
05/10 | Sur la X83 après le poste frontière de Paso Robalos | S47°03.623 W72°11.568 | 376 | Au bord de l'eau, calme |
04/11 | P.N. Conguillio Laguna Verde | S38°41.945 W71°37.083 | 969 | Au pied du volcan Llamia, calme |
05-06/11 | P.N. Conguillio Lago Captren | S38°38.473 W71°42.058 | 1283 | Au bord du Lago, très calme, belles promenades |
07/11 | Réserve Nationale Malalcahuela | S38°25.139 W71°32.681 | 1445 | Stationnement à côté du guardaparque, gratuit |
27/11 | Vallée de la Lune San Pedro d'Atacama | S22°56.099 W68°13.965 | 2413 | Parking à l'entrée de la Vallée de la Lune, calme |
28/11 | Station service Petrobras La Negra | S23°46.928 W70°18.996 | 436 | Faute de mieux |
29 au 3/12 | Antofagasta "La Portada" | S23°29.915 W70°25.735 | 38 | Sur le site de la Portada, jolie vue, restaurant. Pas de services |
04/12 | Station Copec Aguas Verdes | S25°23.911 W69°57.825 | 1558 | Plutôt calme |
05/12 | Laguna Santa Rosa | S27°05.170 W69°10.460 | 3784 | Au bord du lac, beaucoup d'oiseaux, pas de services |