| BIVOUACS Grèce 2019 | ||||
| Dates | Adresses | Positions GPS | Altitudes | Avis |
| 08/03/2019 | Psarades | 40.827139°N 021.031821°E | 858 | Parking à l'entrée du village, plat et gratuit, vue sur le lac, calme (Pélicans) |
| 09/03/2019 | Pades | 40.039791°N 020.910676°E | 1104 | Parking derriere l'église, calme, gratuit |
| 10/03/2019 | Vikos | 39.951924°N 020.706793°E | 768 | Parking derriere l'église, calme, gratuit |
| 11/03/2019 | Dodone | 39.546164°N 020.785252°E | 622 | Parking du site, calme la nuit, gratuit |
| 12/03/2019 | Preveza | 38.845533°N 020.738169°E | 2 | Parking de la Citadelle, gratuit, vue sur la mer, calme la nuit |
| 13/03/2019 | Kato Vasiliki | 38.343208°N 021.617744°E | 5 | Superbe spot en bord de mer, à l'abri du vent. |
| 14-15/03/2019 | Glyfa | 37.837667°N 021.129125°E | 5 | Camping Aginara Beach, en bord de plage, 14€ négociés ACSI, le patron parle français |
| 16-17/03/2019 | Olympia | 37.6451187°N 021.622965°E | 71 | Camping Diana, Petit camping très en pente, prés du site (1km), pas recommandé pour les grands véhicules, 20€ négociés |
| 18/03/2019 | Bassae | 37.429735°N 021.900708°E | 1090 | Parking du site (Temple d'Apollon), calme la nuit, gratuit |
| 19/03/2019 | Messène | 37.183454°N 021.906557°E | 391 | Petit parking en terre, prés des remparts, très calme, gratuit |
| 20/03/2019 | Kalamata | 37.02400°N 022.10330°E | 1 | Marina, 12,40 € avec électricité, lave-linge 4,5 € et sèche-linge 3,5 € |
| 21-23/03/2019 | Githion | 36.725946°N 022.543711°E | 3 | Camping Mani Beach, 18 € carte ACSI, belle plage |
| 24/03/2019 | Paraskauka | 36.858991°N 023.037756°E | 2 | Beau site, en bord de mer, accés par route étroite, mais superbe, gratuit |
| 25-26/03/2019 | Napflios | 37.533288°N 022.931532°E | 5 | Camping Lefka Beach, en bord de mer, 16 €, bien |
| 27/03/2019 | Lac Stymfalie | 37.857908°N 022.451681°E | 653 | Parking du musée, avec leur autorisation. Pas très plat, gratuit |
| 28/03/2019 | Kalavritra | 38.034428°N 022.110736°E | 724 | Dans la rue, près de la gare, très calme, centre ville, gratuit |
| 29/03/2019 | Egio | 38.223612°N 022.146378°E | 3 | Camping en bord de mer, 13 €, plat, parle français |
| 30/03/2019 au 01/04/2019 | Chrisso | 38.473337°N 022.458419°E | 116 | Camping avec une belle vue, 7 kms de Delphes, agréable |
| 02/04/2019 | Plastiras Lakes | 39.289130°N 022.739426°E | 773 | En bord du lac, calme et joli, gratuit |
| 03-04/04/2019 | Kastraki (les météores) | 39.713542°N 021.614214°E | 238 | Camping Vrachos, bien situé, 19€ carte ACSI |
| 05/04/2019 | Verginia | 40.485149°N 022.320010°E | 1120 | Sur un parking avec électricité et wifi, 7,50 €, possibilité de se garer un peu plus loin gratuitement sur le parking bus, sans service. |
| 06-12/04/2019 | Livadaki | 40.502629°N 022°971414°E | 10 | Concessionaire Hobby, gratuit, électricité, douche froide, bien comme base pour visiter Thessalonique, bus, réparations diverses |













